+7 (3852) 500-397, 500-393

Altai Machine-Building Company

Select equipment

Designation

Valve type

Dn (diameter)

Pn (pressure)

Т°С (temperature)

Data sheets of pressure-reducing desuperheating station, of stop valves, of regulating valves

Advanced valves

Throttle Control Valve

Throttle control valves are used for regulating steam and mounting on steamlines of steam generators, pressure-reducing desuperheating stations, fast-response pressure-reducing and desuperheating stations and auxiliary steamlines of high and extra-high parameters. Connection to pipeline – by welding. Operation – automatic control.

Destignation
Dn, mm
Pn, MPa
T, С°
Kv100, m3/h
Fmax, cm2
Torque, N•m
n
D, mm
d, mm
d1, mm
A, mm
H, mm
Actuator type ***
Weight, kg
815-40-Рв 40 25,0* 545 25 3,2 2350 60 31 14 90 407 МЭО 630/25-0,25У-92К 19,5**
811-50-Рв 50 13,7* 560 15 4 1350 75 50 14 88 407 МЭО 630/25-0,25У-92К 19**
879-65-Ра-02 65 23,5 250 2,8 1 5000 76 58 14 366 МЭО 630/25-0,25У-92К 40**
879-65-Ра-04 65 23,5 250 5,6 2 5000 76 58 14 366 МЭО 630/25-0,25У-92К 40**
879-65-Ра-03 65 23,5 250 4,3 1,55 5000 76 58 14 366 МЭО 630/25-0,25У-92К 40**
879-65-Ра-01 65 23,5 250 2,1 0,775 5000 76 58 14 366 МЭО 630/25-0,25У-92К 40**
879-65-Ра 65 23,5 250 1,4 0,5 5000 76 58 14 366 МЭО 630/25-0,25У-92К 40**
808-65-Рв-01 65 9,8* 540 14,19 4,8 2200 75 62 14 70 450 МЭО 630/25-0,25У-92К 21,4**
808-65-Рв 65 9,8* 540 28,5 9,5 2200 75 62 14 70 450 МЭО 630/25-0,25У-92К 21,4**
993-100-Э-01 100 28,4* 510 400 44 436 15 146 102 120 870 В 210**
993-100-Э 100 28,4* 510 218 24 436 15 146 102 120 870 В 210**
1233-100-Э-02 100 25,0* 545 315 42,5 530 20,8 172 97 290 800 В 410**
1233-100-Э-01 100 25,0* 545 375 50 530 20,8 172 97 290 800 В 410**
1233-100-Э 100 25,0* 545 225 30 530 20,8 172 97 290 800 В 410**
1087-100-Э-02 100 13,7* 560 35 8,8 208 10 146 94 125 840 Б 185**
1087-100-Э-01 100 13,7* 560 60 15,8 208 10 146 94 125 840 Б 185**
1087-100-Э 100 13,7* 560 92,5 24 208 10 146 94 125 840 Б 185**
1085-100-Э 100 9,8* 540 71,5 24 153 10 146 98 125 840 Б 185**
1038-100-Э-05 100 5,9 275 21 16,5 217 15 146 109 120 1090 Б 267**
1038-100-Э-04 100 11,2 150 71 52,8 217 15 146 109 120 1090 Б 267**
1038-100-Э-03 100 5,9 275 50 38,5 217 15 146 109 120 1090 Б 267**
1038-100-Э-02 100 15,7 346 27 10,0 217 15 146 109 120 1090 Б 267**
1038-100-Э-01 100 17,6* 150 87 3,0 217 15 146 109 120 1090 Б 267**
1038-100-Э 100 15,7* 346 60 3,9 217 15 146 109 120 1090 Б 267**
1084-100-Э-03 100 37,3* 280 97,8 24 356,7 10 146 98 125 840 В 190**
1084-100-Э-02 100 37,3* 280 36,3 9,5 356,7 10 146 98 125 840 В 190**
1084-100-Э-01 100 37,3* 280 24,2 6 356,7 10 146 98 125 840 В 190**
1084-100-Э 100 37,3* 280 15,7 4 356,7 10 146 98 125 840 В 190**
1086-100-0Э-02 100 23,5* 250 36,3 8,8 217 10 146 109 125 840 Б 190**
1086-100-Э-01 100 23,5* 250 96,7 24 217 10 146 109 125 840 Б 190**
1086-100-Э 100 23,5* 250 36,3 8,8 217 10 146 109 125 840 Б 190**
995-150-Э-02 150 9,8* 540 170 53,4 370 23,3 210 163 290 1150 В 450**
995-150-Э-01 150 9,8* 540 102 37,8 370 23,3 210 163 290 1150 В 450**
995-150-Э 150 9,8* 540 250 78,5 370 23,3 210 163 290 1150 В 450**
993-175-Эб-01 175 28,4* 510 715,2 80 710 23,3 230 170 290 1150 В 440**
993-175-Эб 175 28,4* 510 473,7 54 710 23,3 230 170 290 1150 В 440**
977-175-Э-02 175 13,7* 560 240 53,4 507 23,3 235 156 290 1150 В 450**
977-175-Э-01 175 13,7* 560 148 37,8 507 23,3 235 156 290 1150 В 450**
977-175-Э 175 13,7* 560 302,6 78,5 507 23,3 235 156 290 1150 В 450**
976-175-Э-01 175 23,5* 250 217,7 54 287 23,3 230 182 290 1150 Б 440**
976-175-Э 175 23,5* 250 96,7 24 287 23,3 230 182 290 1150 Б 440**
870-200-Э 200 37,3* 280 84,67 20,5 240 16,7 290 203 160 990 Б 400**
1157-250-Э 250 28,4* 510 878,5 90 1470 30 345 249 265 1500 Г 1240**
1157-250-Г 250 28,4* 510 878,5 90 1470 30 345 249 265 1790 1285
993-250-Э-01 250 28,4* 510 1608,1 160 1627 26,7 345 249 265 1580 Г 1220**
993-250-Э 250 28,4* 510 1093,3 120 1627 26,7 345 249 265 1580 Г 1220**
992-250-Э 250 37,3* 280 242 60 833 32,5 345 245 265 1500 В 1150**
976-250-Э-01 250 23,5* 250 282,74 70 588 32,5 340 271 265 1500 В 1150**
976-250-Э 250 23,5* 250 191,52 47 588 32,5 340 271 265 1500 В 1150**
992-300-Э-02 300 37,3* 280 1027,7 255 892 31,7 400 281 270 1550 В 1420**
992-300-Э-01 300 37,3* 280 673 167 892 31,7 400 281 270 1550 В 1420**
992-300-Э 300 37,3* 280 463,7 115 892 31,7 400 281 270 1550 В 1420**
533-350-Э-(Э-01) 350 4,0* 545 547,5 490 510 41,7 390 345 245 1445 В 1026**

* working pressure, Рр ** without electric actuator *** ref. electric drives section

Ваш товар добавлен в заявку
Продолжить
просмотр
Перейти
к заявке
Ваша заявка отправлена!