Select equipment
Data sheets of pressure-reducing desuperheating station, of stop valves, of regulating valves
Advanced valves
- Stop Valve
- Gate Valve (Medium Parameters) 2c,1511, 1533, 1126, 1016
- Gate Valve (High Pressure) 1120, 1123, 1156, 1012, 1013, 1015, 880, 881, 882, 883, 884,885, 887
- Check Valve
- Steam Trap
- Safety Valve 7с
- Pulse Valve 8с
- Pulse Valve 112
- Pulse Valve 586
- Main Safety Valve
- Regulating disk valve
- Regulating Rotary Valve 6c
- Regulating Needle Valve with lever actuation
- Regulating Needle Valve 10c and other
- Throttle Control Valve
- Quick-Release Valve
- Butterfly Valve
- Double-Seat Regulating Valve 14с
Gate Valve (Medium Parameters) 2c,1511, 1533, 1126, 1016
Gate valves are used for leak-free cutting off water or steam. These valves are used only for cutting off (opening) pipelines. Connection to pipeline – by welding. Gate valves are operated by means of handwheel, parallel shaft reducer or right-angle reducer, electric drive.
Destignation |
Dn, mm |
Pn, MPa |
ξ |
Torque, N•m |
n |
D, mm |
d, mm |
L, mm |
l, mm |
A, mm |
H, mm |
DM, mm |
Actuator type*** |
Weight, kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 520 | 470 | 74 | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 592 | 470 | 60 | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 120 | 85 | 630 | 320 | 85 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 120 | 85 | 722 | 320 | 80 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 215 | 85 | 456 | 320 | 90 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 215 | 85 | 561 | 320 | 87 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 516 | А2 | 69** | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 643 | А2 | 61** | |||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 85 | 520 | 470 | 74 | |||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 85 | 609 | 470 | 60 | |||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 120 | 85 | 630 | 320 | 85 | ||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 120 | 85 | 722 | 320 | 80 | ||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 215 | 85 | 456 | 320 | 90 | ||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 215 | 85 | 561 | 320 | 87 | ||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 85 | 516 | А2 | 69** | |||
80 | 6,3 | 425 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 81 | 310 | 85 | 643 | А2 | 61** | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 520 | 470 | 60 | |||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 120 | 85 | 630 | 320 | 85 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 215 | 85 | 456 | 320 | 75 | ||
80 | 10,0 | 450 | 1,0 | 100 | 17 | 96 | 77 | 310 | 85 | 516 | А2 | 74** | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 520 | 470 | 71 | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 609 | 470 | 60 | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 120 | 85 | 630 | 320 | 84 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 120 | 85 | 722 | 320 | 80 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 215 | 85 | 456 | 320 | 89 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 215 | 85 | 561 | 320 | 87 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 516 | А2 | 70** | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 643 | А2 | 60** | |||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 592 | 470 | 60 | |||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 120 | 85 | 630 | 320 | 84 | ||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 120 | 85 | 722 | 320 | 80 | ||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 215 | 85 | 456 | 320 | 89 | ||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 215 | 85 | 561 | 320 | 87 | ||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 516 | А2 | 60** | |||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 643 | А2 | 60** | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 609 | 470 | 75 | |||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 120 | 85 | 630 | 320 | 96 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 215 | 85 | 456 | 320 | 92 | ||
100 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 93 | 350 | 85 | 516 | А2 | 70** | |||
100 | 6,3 | 425 | 0,9 | 100 | 17 | 111 | 97 | 350 | 85 | 520 | 470 | 71 | |||
150 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 160 | 142 | 450 | 147 | 828 | 560 | 159 | |||
150 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 160 | 147 | 450 | 147 | 828 | 560 | 159 | |||
150 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 160 | 147 | 450 | 120 | 147 | 944 | 320 | 169 | ||
150 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 160 | 147 | 450 | 215 | 147 | 797 | 320 | 174 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 160 | 142 | 450 | 120 | 147 | 944 | 320 | 169 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 160 | 142 | 450 | 215 | 147 | 797 | 320 | 174 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 160 | 142 | 450 | 147 | 665 | Б | 155** | |||
150 | 10,0 | 450 | 0,32 | 290 | 20 | 160 | 142 | 460 | 147 | 828 | 560 | 159 | |||
150 | 10,0 | 450 | 0,6 | 290 | 20 | 160 | 142 | 460 | 120 | 147 | 944 | 320 | 169 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,32 | 290 | 20 | 160 | 142 | 460 | 215 | 147 | 797 | 320 | 174 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 20 | 160 | 142 | 450 | 147 | 828 | 560 | 159 | |||
150 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 20 | 160 | 142 | 450 | 120 | 147 | 944 | 320 | 169 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 20 | 160 | 142 | 450 | 215 | 147 | 797 | 320 | 174 | ||
150 | 10,0 | 450 | 0,9 | 100 | 20 | 160 | 142 | 450 | 147 | 665 | А | 155** | |||
200 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 220 | 203 | 550 | 148 | 828 | 560 | 166 | |||
200 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 220 | 203 | 550 | 120 | 148 | 810 | 320 | 185 | ||
200 | 6,3 | 425 | 0,8 | 250 | 20 | 220 | 203 | 550 | 215 | 148 | 1097 | 320 | 190 | ||
200 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 120 | 148 | 810 | 320 | 185 | ||
200 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 215 | 148 | 1097 | 320 | 190 | ||
200 | 10,0 | 450 | 0,8 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 148 | 665 | Б | 170** | |||
200 | 10,0 | 450 | 0,9 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 147 | 810 | 320 | 200 | |||
200 | 10,0 | 450 | 0,9 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 215 | 148 | 1097 | 320 | 222 | ||
200 | 10,0 | 450 | 0,9 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 148 | 665 | В | 292** | |||
200 | 10,0 | 450 | 0,9 | 290 | 20 | 220 | 195 | 550 | 120 | 148 | 828 | 320 | 220 | ||
250 | 6,3 | 425 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 254 | 650 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 395 | ||
250 | 6,3 | 425 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 254 | 650 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 385 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 395 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 385 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 188 | 822 | Г | 394** | |||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 395 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 385 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,6 | 1040 | 28 | 280 | 244 | 650 | 188 | 882 | Г | 394** | |||
250 | 10,0 | 450 | 0,40 | 600 | 28 | 273 | 244 | 650 | 265 | 236 | 1275 | 470 | 562 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,40 | 600 | 28 | 273 | 244 | 650 | 300 | 236 | 1275 | 470 | 604 | ||
250 | 10,0 | 450 | 0,40 | 600 | 28 | 273 | 244 | 650 | 265 | 236 | 1275 | 470 | 597 | ||
300 | 6,3 | 425 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 303 | 750 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 401 | ||
300 | 6,3 | 425 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 303 | 750 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 391 | ||
300 | 10,0 | 450 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 401 | ||
300 | 10,0 | 450 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 392 | ||
300 | 10,0 | 450 | 1,0 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 188 | 832 | Г | 394** | |||
300 | 10,0 | 450 | 0,3 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 300 | 188 | 1110 | 470 | 401 | ||
300 | 10,0 | 450 | 0,3 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 265 | 188 | 1110 | 470 | 392 | ||
300 | 10,0 | 450 | 0,3 | 1040 | 28 | 325 | 290 | 750 | 188 | 832 | Г | 394** | |||
350 | 6,3 | 425 | 0,9 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 300 | 223 | 1257 | 470 | 502 | ||
350 | 6,3 | 425 | 0,9 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 280 | 223 | 1240 | 470 | 502 | ||
350 | 6,3 | 425 | 0,9 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 223 | 957 | Г | 470** | |||
350 | 6,3 | 425 | 0,3 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 300 | 223 | 1257 | 470 | 502 | ||
350 | 6,3 | 425 | 0,3 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 280 | 223 | 1240 | 470 | 502 | ||
350 | 6,3 | 425 | 0,3 | 960 | 28 | 386 | 354 | 850 | 300 | 223 | 957 | Г | 470** | ||
400 | 10,0 | 450 | 0,9 | 960 | 34 | 426 | 390 | 950 | 305 | 1100 | Г | 510** |
** without electric actuator *** ref. electric drives section
- Dn - Nominal diameter, mm
- Pn - Nominal pressure, MPa
- Pp - Operating pressure, MPa
- Tmax - Temperature of working medium, max
- ξ - Flow friction characteristic, max. (determined against inlet nozzle diameter)
- Мкр - Torque of reducer driving shaft (if valve spindle is not driven), Nm
- Kvy - Nominal capacity, min., m3/h
Задать вопрос
* Имя:
Телефон:
* E-mail:
* Сообщение: